產品綜述
松下FD1系列全數字MIG/MAG焊機產品有350A和500A 兩種規格,薄板、中厚板都能實現高品質鋁MIG焊接
適用材質
鋁(鋁鎂、鋁硅)
適用行業
建筑鋁模板、鋁合金家具、鋁合金托盤等多種行業
主要特點
薄板·中厚板都能實現高品質鋁MIG焊接
采用四核處理器,整合獨有的軟件控制算法,實現*佳的脈沖波形控制焊接電弧更加穩定
內置絲徑范圍1.2、1.6的專家數據,可適應從薄板到厚板的鋁焊接
采用帶有高精度編碼器電機的送絲裝置
采用帶數字編碼器的電機,送絲精度高,送絲力強,抗干擾能力強,確保焊接的穩定
封閉型送絲機構,有效阻止粉塵污染
采用阻尼盤軸,制動性好
采用四輪送絲,送絲力強,送絲穩定
實現瞬時穩定的起弧
通過采用全數字編碼器送絲機與改進的控制算法實現了瞬時引弧
通過焊接終了時的焊絲端部形狀控制,確保了下次引弧的順暢
友好的操作面板
為鋁焊接優化的多種焊接模式
帶脈沖模式,適合中、厚鋁材的焊接,雙脈沖模式適合薄板及立向焊接
弧長控制功能可通過改變電弧長度,調節電弧的熱量輸出
可廣泛對應軟鋁(鋁硅)和硬鋁(鋁鎂)的焊接
可對特定鋁鎂合金定制專門電弧特性
電源型號 | YD-500FD | |
---|---|---|
產品序列號 | YD-500FD1HGW | |
輸入電壓 | AC 三相 380 V | |
額定輸入容量 | 29.9 kVA | |
額定輸入功率 | 23.9 kW | |
輸入電源頻率 | 50/60 Hz | |
輸出特性 | CV(恒壓特性) | |
額定輸出電流 | DC 500 A | |
額定輸出電壓 | 39 V | |
空載電壓 | DC 80 V | |
輸出電流范圍 | DC 60-500 A(電阻負載輸出能力) | |
輸出電壓范圍 | 17-39 V(電阻負載輸出能力) | |
額定負載持續率 | 60% | |
控制方式 | IGBT逆變控制 | |
焊接條件存儲 | 100通道可調用焊接規范存儲 | |
焊接方法 | 分別/一元化 | |
適用焊絲直徑 | 軟鋁1.2 mm | |
硬鋁1.6 mm | ||
時序 | 焊接/焊接—收弧/初期—焊接—收弧/點焊 | |
保護氣體 | MIG鋁焊接 | Ar:99.99% |
氣體檢查時間 | 60 s(*長氣體檢查時間) | |
提前送氣時間 | 0–5.0 s 連續調節(0.1 s 遞增) | |
滯后停氣時間 | 0–5.0 s 連續調節(0.1 s 遞增) | |
點焊時間 | 0.3–10.0 s 連續調節(0.1 s 遞增) | |
絕緣等級 | 主變 155 ℃(電抗器 200℃) | |
防護等級 | IP23S | |
冷卻方式/冷卻液循環方式 | 循環冷卻/泵強制循環 | |
外形尺寸(W×D×H) | 570×1200×1060 mm | |
重量 | 133 kg |
??